-
গ্রেগ ব্লেডস1. সেরা সেবা, সেরা মূল্য 2আশা করি ভবিষ্যতে আমরা একসাথে আরো ব্যবসা করতে পারব। 3তোমার সেবা এত ভালো যে, আমি নানচাং সিজে-৬ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সিসিয়ান ফরওয়ার্ড সম্পর্কে ভালো কথা ছড়িয়ে দেব। -
আরশাদ সালিম1আমি সরাসরি কোন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করব না, তুমিই হবে আমার সোর্স চীনে। 2আপনারা সবাই দারুণ, আমাদের সহযোগিতা অনেক সুচারু এবং সফল।
FW-TS02 থার্মাল ইমেজিং সাইট নাইট হান্টিং সিকিউরিটি
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | 500 মি -2400 মি | প্রদর্শনের ধরন | 1024×768 OLED |
|---|---|---|---|
| নির্ভুলতা | ≥ 98% | দূরত্ব পরিমাপের নির্ভুলতা | ± 2 মি |
| NETD | ≤ 40 এমকে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এফডব্লিউ-টিএস২ থার্মাল ইমেজিং ভিউ,নাইট হান্টিং থার্মাল ইমেজিং ভিউ,পুলিশের নিরাপত্তা থার্মাল ইমেজিং ভিউ |
||
বর্ণনাFW-TS02 থার্মাল ইমেজিং সাইট
TS সিরিজের ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং স্কোপ হল একটি ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং পণ্য যা রাতের পর্যবেক্ষণ এবং লক্ষ্যবস্তুর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই পণ্যের স্পষ্ট চিত্র, ছোট আকার, কম বিদ্যুৎ খরচ, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, শক্তিশালী পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতা এবং প্রভাব প্রতিরোধের সুবিধা রয়েছে; সহজ ইনস্টলেশন এবং সাধারণ অপারেশন, রাতের শিকার, আউটডোর খেলাধুলা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশনFW-TS02 থার্মাল ইমেজিং সাইট
| ডিটেক্টর টাইপ | ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড আনকুলড ইনফ্রারেড ফোকাল প্লেন | |
| রেজোলিউশন | ৬৪০×৫১২ | |
| কার্যকরী ব্যান্ড | ৮ μm ~ ১৪ μm | |
| পিক্সেল সাইজ | ১২ μm | |
| NETD | ≤ ৪০mK@ ২৫°C, @ F/১.০ | |
| ইমেজ ফ্রেম রেট | ৫০Hz | |
| ইনফ্রারেড লেন্স | ৩৫মিমি F১ (২৫মিমি F১, ৫০মিমি F১ বেছে নেওয়া যেতে পারে) | |
| FOV |
১২.৫° × ১০° (৩৫মিমি)
|
|
|
৮.৮° × ৭° (৫০মিমি)
|
||
| ডিসপ্লে মোড | মনোকুলার ০.৩৯-ইঞ্চি কালার OLED, ১০২৪×৭৬৮ | |
| দৃষ্টি সমন্বয় | -৮~+৩ | |
| এক্সিট পিউপিল | ৩৮মিমি | |
| শনাক্তকরণ দূরত্ব | সোজা প্রাপ্তবয়স্ক | ১০০০মি (২৫মিমি)/১৪৫০মি (৩৫মিমি)/২০০০মি (৫০মিমি) |
| মাঝারি ট্রাক | ২৪০০মি (২৫মিমি)/৩৪০০মি (৩৫মিমি)/৪৮০০মি (৫০মিমি) | |
| শনাক্তকরণ দূরত্ব | সোজা প্রাপ্তবয়স্ক | ৫০০মি (২৫মিমি)/৭৩০মি (৩৫মিমি)/১০০০মি (৫০মিমি) |
| মাঝারি ট্রাক | ১২০০মি (২৫মিমি)/১৭০০মি (৩৫মিমি)/২৪০০মি (৫০মিমি) | |
| রঙ | ব্ল্যাক হট / হোয়াইট হট / ফলস কালার | |
| ইলেকট্রনিক এমপ্লিফিকেশন | ১×/২×/৪× | |
| পিকচার-ইন-পিকচার | হ্যাঁ | |
| ওয়াইফাই | ইমেজ ট্রান্সমিশন সমর্থন করে | |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | CR123A ব্যাটারি, ৪ পিস | |
| ব্যাটারি অপারেটিং সময় | ≥ ৪ ঘন্টা | |
| ক্ষমতা | ৬৪জি (সর্বোচ্চ ৫১২জিবি) | |
| মাউন্টিং ইন্টারফেস | পিকাটিনি রেল | |
| ওজন | ≤ ৬৫০ গ্রাম (ব্যাটারি সহ) | |
| আকার | ≤ ২৬০মিমি × ৬০মিমি × ৮০মিমি | |
| ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারফেস | টাইপ-সি, পাওয়ার সাপ্লাই, অ্যানালগ ভিডিও আউটপুট এবং মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সমর্থন করে | |
| মেকানিক্যাল শক | ≤ ১০০০g | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°C ~ + ৫৫°C | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০°C ~ + ৭০°C | |
![]()
![]()

