সব পণ্য
-
গ্রেগ ব্লেডস1. সেরা সেবা, সেরা মূল্য 2আশা করি ভবিষ্যতে আমরা একসাথে আরো ব্যবসা করতে পারব। 3তোমার সেবা এত ভালো যে, আমি নানচাং সিজে-৬ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সিসিয়ান ফরওয়ার্ড সম্পর্কে ভালো কথা ছড়িয়ে দেব। -
আরশাদ সালিম1আমি সরাসরি কোন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করব না, তুমিই হবে আমার সোর্স চীনে। 2আপনারা সবাই দারুণ, আমাদের সহযোগিতা অনেক সুচারু এবং সফল।
FW-XF6C রেফ্রিজারেশন মাল্টিফাংশনাল পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, যাতে আছে ১৯২০x১০৮০ OLED ডিসপ্লে, ৩০০০ মিটার-১০০০০ মিটার পর্যন্ত সনাক্তকরণ ক্ষমতা এবং ±২ মিটার নির্ভুলতা সম্পন্ন ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং মনোকুলার
পণ্যের বিবরণ
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ৩০০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার | প্রদর্শন প্রকার | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| নির্ভুলতা | ≥ 98% | দূরত্ব পরিমাপের নির্ভুলতা | ± 2 মি |
| নেট | ≤ 20 এমকে | অবস্থান নির্ভুলতা | 5 মি (সিইপি), 10 মি (পিই) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | FW-XF6C রেফ্রিজারেশন তাপ চিত্র,ঘনীভূত ওয়েভ কুলিং তাপ চিত্র,মাল্টিফাংশনাল পর্যবেক্ষণ যন্ত্র তাপ চিত্রণ |
||
পণ্যের বর্ণনা
FW-XF6C রেফ্রিজারেশন মাল্টিফাংশনাল পর্যবেক্ষণ যন্ত্র
ঘন তরঙ্গ কুলিং ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম
FW-XF6C একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন মাল্টিফাংশনাল ইনফ্রারেড পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, যা উন্নত কুলিং প্রযুক্তি সহ সজ্জিত। এই সমন্বিত সিস্টেমে ঘন তরঙ্গ কুলিং ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং, দৃশ্যমান আলো ইমেজিং, লেজার রেঞ্জিং এবং পজিশনিং ক্ষমতা একত্রিত করা হয়েছে, যা সব আবহাওয়ায় চমৎকার পারফর্মেন্স প্রদান করে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- উন্নত লক্ষ্য সনাক্তকরণের জন্য ডুয়াল-চ্যানেল ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং এবং দৃশ্যমান আলো ইমেজিং
- সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য বিল্ট-ইন GPS/Beidou, DMC এবং লেজার রেঞ্জিং মডিউল
- উচ্চতর ইমেজ মানের জন্য উন্নত ইনফ্রারেড ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ অ্যালগরিদম
- সব আবহাওয়ায় কাজ করার ক্ষমতা (দিন/রাত, বৃষ্টি, কুয়াশা, ধোঁয়াশা পরিস্থিতি)
- দীর্ঘ-দূরত্বের পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান কার্যকারিতা
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং | ||
|---|---|---|
| ডিটেক্টর | মিডিয়াম ওয়েভ, MCT রেফ্রিজারেটেড | |
| NETD | ≤ 20 mK | |
| ইনফ্রারেড লেন্স | 20mm~200mm, 27° *21.7°~ 2.7° *2.2° | |
| পাল্লা | ≥ 7.5km (মাঝারি ট্রাক); ≥3 km (সোজা হয়ে দাঁড়ানো প্রাপ্তবয়স্ক) | |
| স্টার্টআপ সময় | ≤ 6min@25℃ | |
| রেজোলিউশন | 640*512 | |
| পিক্সেল সাইজ | 15 μm | |
| দৃশ্যমান আলো | ||
| ডিটেক্টর | CMOS 1920*1080, 2.7 μm | |
| কুয়াশা অপসারণ ফাংশন | রঙিন কুয়াশা / সাদা-কালো কুয়াশা | |
| লেন্স | 4.7mm ~ 94mm, 42.3° *34.4°~ 2.2° *1.8° | |
| পাল্লা | ≥ 10km (গাড়ি); ≥ 4km (মানুষ) | |
| লেজার দূরত্ব পরিমাপ | ||
| দূরত্ব পরিমাপ | সর্বনিম্ন ≤ 80m, সর্বোচ্চ ≥ 10 km | |
| দূরত্ব পরিমাপের নির্ভুলতা | ±2 m | |
| সঠিকতা | ≥ 98% | |
| অবস্থান এবং অভিমুখ | ||
| পিচ অ্যাঙ্গেল ত্রুটি | ≤ 0.1° (RMS,@-81° ~81°) | |
| অবস্থানের নির্ভুলতা | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| অ্যাজিমুথ নির্ভুলতা | 0.2° (RMS, ক্রমাঙ্কনের পর) | |
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
| ডিসপ্লে প্রকার | OLED, 1920*1080, 0.71", বাইনোকুলার | |
| দৃষ্টির সমন্বয় | -5~+5 | |
| সংগ্রহের ক্ষমতা | 128GB | |
| কম্পোজিট ইন্টারফেস | 9-পিন এভিয়েশন প্লাগ (USB, RS232, PAL) | |
| পাওয়ার সাপ্লাই ইন্টারফেস | 4-পিন এভিয়েশন প্লাগ (JX-DC-4KZ) / 12V DC | |
| আকার | ≤ 260mm*220mm*115mm (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | |
| ওজন | ≤3 Kg (ব্যাটারি সহ) | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃ ~ +55℃ | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -50℃ ~ +70℃ | |
প্রস্তাবিত পণ্য

